Protects your Jeep's undercarriage from off-road hazardsAvailable for 2 and 4 door Jeep WranglersSteel constructionMounts directly underneath transfer caseWestins Transmission Pan Skid Plate is a full length plate that protects the transmission from damage
Westins Transmission Pan Skid Plate is a full length plate that protects the transmission from damage during off-road driving. The 3/16in. plate steel construction features a laser cut logo and other openings that help minimize weight & provide cooling airflow, and has formed edges for maximum strength. Available for 2 door or 4 door Jeep(R) Wrangler. Additional skid plates available (sold separately).
Year | Make | Model | Sub Model | Body/Cab | Fitment Notes | Bed Type | Bed Length | Engine Cylinders | Engine Liter | Engine Aspiration | Drive |
2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2018 | Jeep | Wrangler | Sport | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2018 | Jeep | Wrangler | Sport S | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon Deluxe | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2019 | Jeep | Wrangler | Sport | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2019 | Jeep | Wrangler | Sport S | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon Deluxe | Excludes manual transmission; Textured Black | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2020 | Jeep | Wrangler | Sport | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2020 | Jeep | Wrangler | Sport S | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Deluxe | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Xtreme | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary | Excludes manual transmission; Textured Black | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Freedom | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Islander | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Rubicon | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2021 | Jeep | Wrangler | Sport | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2021 | Jeep | Wrangler | Sport S | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 8 | 6.4 | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | Excludes manual transmission; Textured Black | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Willys | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2022 | Jeep | Wrangler | Sport | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2022 | Jeep | Wrangler | Sport S | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | Excludes manual transmission; Textured Black | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Tuscadero | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | Incl. Hardware; Textured Black | 0 | ||||||
2022 | Jeep | Wrangler | Willys | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2022 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | Excludes manual transmission; Textured Black | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2023 | Jeep | Wrangler | Sport | Excludes manual transmission; Textured Black | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 8 | 6.4 | ||||
2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2023 | Jeep | Wrangler | Willys | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2024 | Jeep | Wrangler | Sport | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2024 | Jeep | Wrangler | Sport S | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | Excludes manual transmission; Textured Black | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 4 | 2.0 | ||||
2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 8 | 6.4 | ||||
2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | Excludes manual transmission; Textured Black | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2024 | Jeep | Wrangler | Willys | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2025 | Jeep | Wrangler | Sport | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2025 | Jeep | Wrangler | Sport S | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 4 | 2.0 | ||||
2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 | ||||
2025 | Jeep | Wrangler | Willys | Textured Black; Excludes manual transmission | 0 | 6 | 3.6 |
Installation Instructions |
Reviews
There are no reviews yet.