2 in. Diameter Wall Tubing For Maximum DurabilityBolt-On Installation - No Drilling RequiredHardware And Mounting Brackets IncludedE-Coated Base Coat Provides Long Lasting Corrosion Protection16 Gauge Steel Top Step Surface PlateProtects Vehicle Rocker Pan
Westins Outlaw Nerf Step Bars offer the perfect balance between function and strength resulting in the ultimate rugged look designed to last and impress. Engineered to fit tightly against rocker panels, the Outlaw Nerf Step Bars provide a solid fit and superb protection while simultaneously improving vehicle cab access. Whether you are an avid overlander or simply an off-roader, rest assured you will be safely stepping into your vehicle with a 16 gauge steel coarse step surface and 2″ diameter tubing. Featuring bolt-on installation, an e-coated base coat and textured black powder coat top finish, Westins Outlaw Nerf Step Bars are the ideal match for the toughest of conditions.
Year | | Make | | Model | | Submodel | | Body/Cab | | Fitment Notes | | Bed Type | | Bed Length | | Engine Cyclinders | | Engine Liter | | Engine Aspriation | | Drive |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2014 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | ||||
2014 | GMC | Sierra 1500 | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2014 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2014 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2014 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | ||||
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2015 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | ||||
2015 | GMC | Sierra 1500 | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2015 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2015 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2015 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2015 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2015 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2016 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | ||||
2016 | GMC | Sierra 1500 | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2016 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2016 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2016 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2016 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2016 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2017 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | ||||
2017 | GMC | Sierra 1500 | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2017 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2017 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2017 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2017 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2017 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2017 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2017 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | ||||
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2018 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | ||||
2018 | GMC | Sierra 1500 | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 5.3 | |||
2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2018 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2018 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2018 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2018 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | ||||
2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 | |||
2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | Crew Cab Pickup | Textured Black | 0 | 8 | 6.0 |
Reviews
There are no reviews yet.